This article is based on information from Japanese-only media. The following content has not been released in the English language, so details are subject to change at any given time. |
Rahu Necria (ラーフ・ネクリア)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
Arte Name | Elemental Attributes | Power | Max Hits | Range | Area | Casting Time | AP Cost | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsuujou Kougeki 通常攻撃 "Regular Attack" | - | D | 1 | 1 | Single | - | 0 |
|
Tsuujou Kougeki 通常攻撃 "Regular Attack" | - | C | 1 | 1 | Single | - | 0 |
|
Shougekiha 衝撃波 (Shockwave) | - | C | 1 | 1 | Surrounding 8 | - | 30 |
|
Wide Slash ワイドスラッシュ | - | E | 1 | 1 | Front 3 | - | 16 |
|
Ground Crush グランドクラッシュ | - | E | 1 | 1~2 | Line | - | 16 |
|
Air Thrust エアスラスト | Wind | D | 3 | ?~4 | Target Area | ? | 21 |
|
Rock Break ロックブレイク (Stalagmite) | Earth | D | 3 | ?~4 | Target Area | ? | 24 |
|
Absolute アブソリュート | Water | B | 6 | 1~4 | Single | ? | 18 |
|
Black Hole ブラックホール | Dark | B | 3 | ?~4 | Target Area | ? | 24 |
|
Wind Cutter ウィンドカッター (Wind Blade) | Wind | D | 3 | 1~5 | Single | ? | 12 |
|
Ground Dasher グランドダッシャー | Earth | C | 6 | ?~4 | Target Area | ? | 29 |
|
Explode エクスプロード | Fire | C | 3 | ?~4 | Target Area | ? | 29 |
|
Meteor Swarm メテオスウォーム (Meteor Storm) | - | S | 1 | ?~4 | Target Area | ? | 38 |
|
Negative Gate ネガティブゲイト | Dark | D | 6 | ?~4 | Target Area | ? | 16 |
|
Hi Ougi (秘奥義 - "Mystic Artes")
Arte Name | Elemental Attributes | Power | Max Hits | Range | Area | AP Cost | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahu Necria Requiem ラーフ・ネクリア・レクイエム | - | C | 9 | ?~2 | Target Area | 0 |
|
Rahu's Spawn (ラーフの落とし子) / Fire Spawn (火の落とし子)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
Arte Name | Elemental Attributes | Power | Max Hits | Range | Area | Casting Time | AP Cost | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsuujou Kougeki 通常攻撃 "Regular Attack" | - | D | 1 | 1 | Single | - | 0 | - |
Shougekiha 衝撃波 (Shockwave) | - | C | 1 | 1 | Surrounding 8 | - | 30 | - |
Fireball ファイアボール (Fire Ball) | Fire | D | 3 | 1~4 | Single | ? | 12 | - |
Water Spawn (水の落とし子)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
Arte Name | Elemental Attributes | Power | Max Hits | Range | Area | Casting Time | AP Cost | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsuujou Kougeki 通常攻撃 "Regular Attack" | - | D | 1 | 1 | Single | - | 0 | - |
Shougekiha 衝撃波 (Shockwave) | - | C | 1 | 1 | Surrounding 8 | - | 30 | - |
Splash スプラッシュ | Water | D | 4 | 1~4 | Single | ? | 12 | - |
Earth Spawn (地の落とし子)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
Arte Name | Elemental Attributes | Power | Max Hits | Range | Area | Casting Time | AP Cost | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsuujou Kougeki 通常攻撃 "Regular Attack" | - | D | 1 | 1 | Single | - | 0 | - |
Shougekiha 衝撃波 (Shockwave) | - | C | 1 | 1 | Surrounding 8 | - | 30 | - |
Rock Break ロックブレイク (Stalagmite) | Earth | D | 3 | ?~4 | Target Area | ? | 24 | - |
Wind Spawn (風の落とし子)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
Arte Name | Elemental Attributes | Power | Max Hits | Range | Area | Casting Time | AP Cost | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsuujou Kougeki 通常攻撃 "Regular Attack" | - | D | 1 | 1 | Single | - | 0 | - |
Shougekiha 衝撃波 (Shockwave) | - | C | 1 | 1 | Surrounding 8 | - | 30 | - |
Air Thrust エアスラスト | Wind | D | 3 | ?~4 | Target Area | ? | 54 | - |
References
- [JP] ボス テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティア 攻略ランド (2016) Retrieved on 2016-09-30.
Community content is available under CC-BY-SA
unless otherwise noted.